|
2 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
1 | 11:22:00 | 9:43:00 | ||||
2 | 11:04:00 | 16:04:00 | ||||
3 | 8665058 | 11:03:00 | 16:21:00 | |||
4 | 16:13:00 | |||||
5 | 11:07:00 | 16:15:00 | ||||
6 | 8644905 | |||||
5 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
7 | 11:00:00 | 16:06:00 | ||||
8 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
8 | 8659378 | 11:23:00 | 16:45:00 | |||
9 | 8647686 | 11:37:00 | 17:17:00 | |||
10 | 11:56:00 | 16:57:00 | ||||
14 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
11 | 11:21:00 | 17:11:00 | ||||
17 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
12 | 11:35:00 | 16:49:00 | ||||
13 | 11:18:00 | 16:35:00 | ||||
24 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
14 | 8180218 | 12:08:00 | 16:59:00 | |||
26 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
15 | 8241971 | 11:47:00 | 16:29:00 | |||
16 | 8126518 | 11:05:00 | 16:51:00 | |||
17 | 8280202 | 11:40:00 | 16:26:00 | |||
18 | 8655240 | 11:41:00 | 16:25:00 | |||
19 | 8060627 | 11:13:00 | 16:51:00 | |||
20 | 8622526 | 12:06:00 | 16:53:00 | |||
21 | 8646243 | 11:14:00 | 16:44:00 | |||
22 | 8646244 | 11:47:00 | 16:43:00 | |||
23 | 8181165 | 11:41:00 | 16:47:00 | |||
24 | 8191915 | 11:10:00 | 16:42:00 | |||
25 | 8636990 | 11:22:00 | 16:38:00 | |||
37 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
26 | 8647700 | 11:36:00 | 17:18:00 | |||
27 | 8643497 | 12:10:00 | 16:49:00 | |||
28 | 11:36:00 | 16:28:00 | ||||
29 | 8643492 | 11:12:00 | 16:14:00 | |||
30 | 8647684 | 11:53:00 | 16:30:00 | |||
31 | 8670898 | 11:44:00 | 16:16:00 | |||
32 | 8647695 | 11:39:00 | 16:24:00 | |||
33 | 11:28:00 | 16:20:00 | ||||
34 | 11:04:00 | 16:08:00 | ||||
35 | 12:00:00 | 16:24:00 | ||||
36 | 8670900 | 11:18:00 | 16:01:00 | 9:30:00 | ||
37 | 8670996 | 11:21:00 | 16:16:00 | |||
38 | 8670964 | 11:50:00 | 16:09:00 | 9:58:00 | ||
39 | 8030659 | 11:34:00 | 16:33:00 | |||
40 | 8670992 | 11:25:00 | 16:20:00 | |||
41 | 8670990 | 16:34:00 | ||||
42 | 11:20:00 | 16:34:00 | ||||
41 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
43 | 11:05:00 | 16:14:00 | ||||
44 | 8632190 | 11:25:00 | 16:33:00 | |||
42 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
45 | 11:02:00 | 16:03:00 | 9:42:00 | |||
46 | 11:15:00 | 16:27:00 | ||||
48 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
47 | 8680437 | 11:56:00 | 16:14:00 | |||
48 | 8670378 | 11:32:00 | 17:08:00 | |||
49 | 8638590 | 11:18:00 | 16:43:00 | |||
50 | 8638598 | 11:08:00 | 16:41:00 | |||
50 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
51 | 11:17:00 | 16:50:00 | ||||
51 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
52 | 8665053 | 11:11:00 | 16:03:00 | 9:45:00 | ||
53 | 8667771 | 11:31:00 | 9:46:00 | |||
58 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
54 | 8670215 | 11:16:00 | 16:32:00 | |||
55 | 11:58:00 | 16:37:00 | ||||
56 | 11:57:00 | 16:55:00 | ||||
67 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
57 | 12:01:00 | 16:37:00 | ||||
71 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
58 | 8658625 | 11:32:00 | 16:26:00 | |||
59 | 8670376 | 11:22:00 | 16:44:00 | |||
74 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
60 | 8663236 | 11:26:00 | 16:39:00 | |||
76 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
61 | 11:59:00 | 16:31:00 | ||||
62 | 8465465 | 16:11:00 | 9:35:00 | |||
63 | 11:40:00 | 16:28:00 | ||||
64 | 11:31:00 | 16:29:00 | ||||
65 | 11:03:00 | 16:02:00 | 9:33:00 | |||
66 | 8664997 | 11:34:00 | 16:02:00 | 10:02:00 | ||
67 | 11:19:00 | 16:27:00 | ||||
68 | 8121985 | 11:33:00 | 16:47:00 | |||
69 | 8004766 | 11:11:00 | 16:35:00 | |||
88 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
70 | 11:48:00 | 16:22:00 | ||||
71 | 11:55:00 | 16:19:00 | ||||
72 | 11:27:00 | |||||
73 | 11:03:00 | 16:19:00 | ||||
74 | 12:00:00 | 16:18:00 | ||||
75 | 11:16:00 | 16:10:00 | ||||
91 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
76 | 8680094 | 12:08:00 | 16:36:00 | |||
77 | 8656833 | 11:23:00 | 16:22:00 | |||
92 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
78 | 8261188 | 11:29:00 | 17:23:00 | |||
79 | 8130130 | 11:41:00 | 17:13:00 | |||
94 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
80 | 11:30:00 | |||||
81 | 11:32:00 | 16:30:00 | ||||
110 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
82 | 11:26:00 | 16:05:00 | 9:34:00 | |||
83 | 11:13:00 | 16:15:00 | 9:36:00 | |||
84 | 11:45:00 | 16:26:00 | ||||
115 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
85 | 8670989 | 11:20:00 | 16:40:00 | |||
86 | 11:19:00 | 16:02:00 | ||||
87 | 8640558 | 11:45:00 | 16:39:00 | |||
88 | 8670961 | 11:36:00 | 16:20:00 | |||
89 | 8670897 | 11:28:00 | 16:30:00 | |||
90 | 8640559 | 11:52:00 | 16:38:00 | |||
91 | 8658619 | 11:09:00 | 16:52:00 | |||
135 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
92 | 12:02:00 | 16:52:00 | ||||
137 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
93 | 11:19:00 | 16:41:00 | ||||
94 | 12:06:00 | 16:07:00 | 9:50:00 | |||
95 | 8301201 | 11:01:00 | 16:00:00 | |||
144 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
96 | 8661783 | 16:34:00 | ||||
97 | 8665047 | 11:23:00 | 16:03:00 | |||
98 | 8670301 | 11:12:00 | 16:08:00 | |||
160 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
99 | 11:11:00 | 16:17:00 | ||||
100 | 8670676 | |||||
101 | ||||||
102 | 8670675 | |||||
164 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
103 | 8670391 | 11:43:00 | 16:28:00 | |||
104 | 8643488 | 11:53:00 | 16:31:00 | |||
105 | 8659372 | 11:57:00 | 16:18:00 | |||
167 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
106 | 11:05:00 | 16:25:00 | ||||
172 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
107 | 11:24:00 | 16:45:00 | ||||
108 | 8665019 | 11:08:00 | 16:10:00 | |||
109 | 8658635 | 11:49:00 | 17:07:00 | |||
185 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
110 | 8658639 | 11:44:00 | 16:16:00 | |||
111 | 11:37:00 | 16:53:00 | ||||
187 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
112 | 8292712 | 11:17:00 | 17:09:00 | |||
113 | 8272912 | 11:42:00 | 17:14:00 | |||
188 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
114 | 8623102 | 11:25:00 | 17:15:00 | |||
115 | 8664269 | 11:11:00 | 16:04:00 | |||
116 | 8670229 | 11:52:00 | 16:12:00 | |||
197 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
117 | 8070777 | 12:04:00 | 16:54:00 | |||
204 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
118 | 11:07:00 | |||||
119 | 8670554 | 11:50:00 | 16:51:00 | |||
120 | 8670514 | 12:12:00 | 16:55:00 | |||
121 | 8661785 | 11:37:00 | 16:33:00 | |||
205 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
122 | 12:03:00 | |||||
123 | 12:02:00 | 16:09:00 | ||||
124 | 12:01:00 | 16:04:00 | ||||
125 | 11:51:00 | 16:36:00 | ||||
210 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
126 | 8010485 | 11:33:00 | 17:05:00 | |||
127 | 8662019 | 11:09:00 | 16:06:00 | |||
128 | 8020252 | 11:40:00 | 17:12:00 | |||
224 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
129 | 8670266 | 12:04:00 | 16:12:00 | |||
130 | 8659373 | 11:34:00 | 17:06:00 | |||
131 | 11:10:00 | 16:06:00 | 9:46:00 | |||
132 | 11:07:00 | 16:01:00 | 9:37:00 | |||
133 | 8670265 | 11:08:00 | 16:22:00 | |||
225 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
134 | 11:54:00 | 16:56:00 | ||||
244 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
135 | 11:26:00 | 16:48:00 | ||||
136 | 11:58:00 | 16:08:00 | 9:54:00 | |||
137 | 11:15:00 | 16:05:00 | ||||
138 | 11:15:00 | 16:23:00 | ||||
139 | 11:51:00 | |||||
140 | 8664283 | 11:27:00 | ||||
141 | 8659361 | 11:56:00 | 16:36:00 | |||
142 | 11:15:00 | 16:00:00 | 9:41:00 | |||
143 | 8643490 | 11:13:00 | 17:19:00 | |||
144 | 8668969 | 11:21:00 | 16:49:00 | |||
145 | 11:03:00 | 16:01:00 | ||||
146 | 11:09:00 | 16:13:00 | 9:32:00 | |||
147 | 11:55:00 | 16:23:00 | ||||
148 | 8641344 | 12:00:00 | 16:58:00 | |||
149 | 11:24:00 | 16:24:00 | ||||
271 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
150 | 8632155 | 11:48:00 | 16:32:00 | |||
272 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
151 | 8050174 | 11:44:00 | 17:16:00 | |||
152 | 11:45:00 | 17:21:00 | ||||
999 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
153 | 11:30:00 | 16:07:00 | ||||
154 | 11:09:00 | 16:21:00 | ||||
155 | 11:01:00 | |||||
156 | 11:27:00 | |||||
1001 | ESP |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
157 | 11:40:00 | |||||
158 | 11:44:00 | |||||
159 | 11:32:00 | |||||
160 | 11:36:00 | |||||
1051 |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
301 | 8680047 | 11:02:00 | 16:02:00 | |||
1052 |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
303 | ||||||
1053 |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
305 | 11:00:00 | 16:00:00 | ||||
1054 |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
307 | 11:12:00 | 16:12:00 | 9:44:00 | |||
1055 |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
309 | 8264793 | 11:04:00 | 16:16:00 | 9:52:00 | ||
1056 |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
311 | 11:08:00 | 16:14:00 | 9:48:00 | |||
91777 | POR |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
167 | 11:14:00 | 16:13:00 | ||||
91815 | FRA |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
168 | 8001978 | 11:17:00 | 16:12:00 | |||
91855 | GBR |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
169 | 8371968 | 11:37:00 | 16:46:00 | |||
170 | 8655904 | 11:22:00 | 16:25:00 | |||
171 | 8250390 | 11:27:00 | 16:17:00 | |||
172 | 8484828 | 11:38:00 | 16:15:00 | |||
173 | 8170563 | 11:43:00 | 16:05:00 | |||
174 | 8210128 | 11:13:00 | 16:44:00 | |||
175 | 11:17:00 | 16:11:00 | ||||
176 | 8007010 | 11:49:00 | 16:05:00 | |||
177 | 8657444 | 11:30:00 | 16:11:00 | |||
178 | 8191170 | 11:29:00 | 16:09:00 | |||
179 | 8012595 | 11:25:00 | 16:48:00 | |||
180 | 8645277 | 11:35:00 | 16:11:00 | |||
92247 | FRA |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
181 | 8116220 | 11:10:00 | 16:17:00 | |||
92617 | FRA |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
182 | 8010021 | 11:31:00 | 16:08:00 | |||
92667 | SUI |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
183 | 8499948 | 11:06:00 | 16:17:00 | |||
184 | 11:06:00 | 16:27:00 | ||||
185 | 8682068 | 11:29:00 | 16:45:00 | |||
92712 | AUS |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
186 | ||||||
92884 | FRA |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
187 | 8260264 | 11:49:00 | 16:09:00 | |||
92986 | FRA |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
188 | 8129772 | 11:14:00 | 16:19:00 | 9:40:00 | ||
189 | 11:54:00 | 16:29:00 | ||||
93215 | SWE |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
190 | 8652935 | 11:29:00 | 16:13:00 | |||
93896 | GBR |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
191 | 8100727 | 11:42:00 | 16:21:00 | |||
93905 | SWE |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
192 | 8081962 | 11:33:00 | 16:01:00 | |||
93934 | DEN |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
193 | 8620730 | 11:02:00 | 16:19:00 | |||
94239 | CZE |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
194 | 11:20:00 | 16:02:00 | ||||
195 | 8662147 | 11:33:00 | 16:10:00 | |||
94391 | FRA |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
196 | 8662163 | 11:59:00 | 16:03:00 | |||
94393 | POR |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
197 | 8190961 | 11:26:00 | 16:09:00 | 9:39:00 | ||
94394 | SUI |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
198 | 11:46:00 | 16:23:00 | ||||
94395 | GBR |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
199 | 11:50:00 | 16:31:00 | ||||
95003 | POR |
Dorsal | SI Card | Nombre | Cat. | Media | Sprint | Larga |
---|
200 | 11:24:00 | 16:18:00 | ||||
201 | 11:38:00 | 17:10:00 | ||||
202 | 11:21:00 | 16:07:00 | ||||
203 | 11:58:00 | 16:50:00 | ||||
204 | 11:52:00 | 16:48:00 | ||||
205 | 11:12:00 | 16:37:00 | ||||
206 | 11:13:00 | 16:07:00 | ||||
207 | 11:42:00 | 16:04:00 | 9:38:00 | |||
208 | 11:07:00 | 16:00:00 | ||||
209 | 11:16:00 | 16:39:00 | ||||
210 | 11:39:00 | 16:15:00 | ||||